"Нейропсихология"
от 36 ак.ч. до 259 ак.ч.

Стоимость:
от 1200 до 14 000
Количество курсов
в разделе:
50 курсов
Приемная
Количество курсов
в разделе:
50 курсов
Количество курсов
в разделе:
50 курсов
50 курсов.
Количество курсов
в разделе:
50 курсов
Количество курсов
в разделе:
50 курсов
Количество курсов
в разделе:
50 курсов
№ | Наименование курса | ак. часы | стоимость | |
1 | Основы менеджмента в образовании | 36 | 1200 | |
2 | Психология и методика инклюзивного обучения | 36 | 1200 | |
3 | Методы физиотерапии в работе логопеда и дефектолога | 36 | 1200 | |
4 | Основы поведенческих методов в педагогике | 36 | 1200 | |
5 | Основы психофармакологии | 36 | 1200 | |
6 | Психология зрелого и пожилого возраста | 36 | 1200 | |
7 | Основы нейропедагогики | 36 | 1200 | |
8 | Прикладная конфликтология и медиация | 36 | 1200 | |
9 | Первая медицинская помощь | 36 | 1 200 | |
10 | Нейропедагогика и нейропсихология дошкольника | 36 | 1200 | |
11 | Консультативная поддержка семьи ребенка с ОВЗ | 36 | 1200 | |
12 | Психология игры и игрушки Психология игры и игрушки в развитии дошкольника | 36 | 1200 | |
13 | Каллиграфия | 36 | 1200 | |
14 | Психология интеллекта и способностей | 36 | 1200 | |
15 | Методы диагностики и развития творческих способностей | 36 | 1200 | |
16 | Методика обучения детей с интеллектуальной недостаточностью (олигофренопедагогика) | 36 | 1200 | |
17 | Курс 1. КПК "Микробиом и его значение для организма человека" 48 ак.ч. | 48 | 5500 | |
18 | Курс 2. КПК "Влияние питания на психическое состояние человека в норме и при различных патологиях" | 48 | 5500 | |
19 | Курс 3. КПК "Эмоциональные расстройства, депрессия и микробиота" 48 ак.ч. | 48 | 5500 | |
20 | Курс 4. КПК "Иммунная система при различных психических состояниях" 48 ак.ч. | 48 | 5500 | |
21 | Курс 5. КПК "Зависимость влияние микробиоты на иммунитет" 48 ак.ч. | 48 | 5500 | |
22 | «Методы регулирования поведения и эмоционально-ценностной сферы обучающихся в реализации ФГОС» | 72 | 1200 | |
23 | «Современные методы нейровизуализации» | 72 | 1200 | |
24 | «Организация работы с обучающимися с ОВЗ | 80 | 1200 | |
25 | "STOP: коррупция, буллинг, девиантное поведение учащихся 144 ак.ч" | 144 | 3105 | |
26 | "Поведенческая неврология" | 150 | 4600 | |
27 | "Актуальные вопросы логопедии" | 249 | 3500 | |
28 | "Методы профилактики выгорания специалиста" | 72 | 950 | |
29 | "Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте " | 144 | 13200 |
Наши партнеры